Prijzen tabak België 2022
De prijzen van tabak wisselt vaak. Met de jaren zijn dozen en emmers met tabak steeds duurder geworden. Bovendien spelen ze veel met de inhoud en steken ze minder tabak in een potje om prijsstijgingen te beperken. Toch liggen de prijzen in België een stuk lager dan in Nederland en Frankrijk. Dit heeft met de accijns te maken, die bij ons gewoon veel lager is. Bekijk de actuele verkoopprijzen van alle tabaksproducten in België.
Roltabak goedkoper dan sigaretten
Tabak of roltabak is ruim vier keer goedkoper dan sigaretten. Daarom zijn steeds meer rokers overgestapt op het gebruik van tabak. Sigaren zijn het duurst, maar dit hangt weer van het merk af.
Actuele prijzen tabak potten en emmers
Benieuwd naar de meest actuele prijzen tabak in België? Op deze pagina tonen we de actuele prijzen. Dit doen we door synchronisatie met onze kassa. Alle rookwaren in onze prijslijst zijn ook beschikbaar in de winkel. Mocht er een product niet aanwezig zijn, neem dan contact met ons op.
Tabaksproducten worden niet online verkocht! U kunt alleen de actuele verkoopprijzen in onze blog bekijken en vergelijken. Deze worden alleen verkocht in onze fysieke winkel, waar u welkom bent.
Synchronisatie met onze kassa
Update datum & tijd:
(Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze prijslijst)

Naam | Prijs | Gewicht | Prijs / gram | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
AJJA BLOND RED 175 GR | € 45,00 | 175 GR | € 0,257 | |
AJJA BLOND RED 50 GR | € 13,50 | 50GR | € 0,270 | |
AJJA CORSE BLUE 175GR | € 45,00 | 175GR | € 0,257 | |
AJJA CORSE BLUE 50GR | € 13,50 | 50GR | € 0,270 | |
AMSTERDAMER PIPE 40 GR | € 11,60 | 40GR | € 0,290 | |
BROUTTEUX 250GR | € 63,50 | 250GR | € 0,254 | |
BROUTTEUX 50GR | € 13,00 | 50 GR | € 0,260 | |
CAMEL CLASSIC 45GR | € 11,70 | 45GR | € 0,260 | |
CAMEL ESSENTIAL 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
CAMEL EXPERT BLUE 100GR | € 24,50 | 100GR | € 0,245 | |
CAMEL EXPERT YELLOW 100 GR | € 24,50 | 100GR | € 0,245 | |
CAMEL EXPERT YELLOW 30GR | € 6,50 | 30 GR | € 0,217 | |
CAMEL PIPE TOBACCO 50 GR | € 18,50 | 50 GR | € 0,370 | |
CAMEL VOLUME BLUE 175GR | € 40,70 | 175 GR | € 0,233 | |
CAMEL VOLUME BLUE 50GR | € 11,70 | 50GR | € 0,234 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 175GR | € 40,70 | 175GR | € 0,233 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 250 GR | € 58,00 | 250GR | € 0,232 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 30GR | € 6,90 | 30GR | € 0,230 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 375GR | € 88,00 | 375GR | € 0,235 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 450 GR | € 106,00 | 450GR | € 0,236 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 50GR | € 11,70 | 50GR | € 0,234 | |
CAMEL VOLUME YELLOW 90 GR | € 21,50 | 90GR | € 0,239 | |
CAMEL YELLOW 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
DRUM BLUE 50 GR | € 13,30 | 50 GR | € 0,266 | |
DRUM ORIGINAL 50 GR | € 11,90 | 50 GR | € 0,238 | |
ELIXYR ICE PIPE TOBACCO 100 GR | € 21,00 | 100 GR | € 0,210 | |
ELIXYR RED ORIGINAL 200 GR | € 36,50 | 200 GR | € 0,183 | |
FLANDRIA WERVICQ 200 GR | € 49,50 | 200 GR | € 0,248 | |
FLEUR DU PAYS1 200 GR | € 50,50 | 200GR | € 0,253 | |
FLEUR DU PAYS1 40 GR | € 10,10 | 40GR | € 0,253 | |
FLEUR DU PAYS6 40GR | € 10,10 | 40GR | € 0,253 | |
GAULOISES BLONDES TOBACCO 70GR | € 17,50 | 70GR | € 0,250 | |
GAULOISES MELANGE BRUN 175GR | € 43,50 | 175GR | € 0,249 | |
GAULOISES MELANGE BRUN 50 GR | € 13,20 | 50GR | € 0,264 | |
GOLDEN VIRGINIA 50 GR | € 15,00 | 50GR | € 0,300 | |
INTERVAL FEUILLE BLONDE 125 GR | € 28,00 | 125GR | € 0,224 | |
INTERVAL FEUILLE BLONDE 40 GR | € 9,00 | 40GR | € 0,225 | |
INTERVAL FEUILLE BRUNE 125 GR | € 27,60 | 125 GR | € 0,221 | |
JPS RED SPECIAL CUT 275 GR | € 63,50 | 275GR | € 0,231 | |
JPS RED SPECIAL CUT 50 GR | € 12,00 | 50GR | € 0,240 | |
JPS RED SPECIAL CUT 80 GR | € 18,70 | 80GR | € 0,234 | |
JPS RED SPECIALCUT 30GR | € 6,70 | 30GR | € 0,223 | |
JPS RED SPECIALCUT 70GR | € 17,00 | 70GR | € 0,243 | |
JPS SPECIALCUT RED 175GR | € 40,00 | 175GR | € 0,229 | |
L&M BLUE 100GR | € 22,10 | 100GR | € 0,221 | |
L&M ORIGINAL 100 GR | € 23,40 | 100 GR | € 0,234 | |
L&M ORIGINAL 30GR | € 6,60 | 30GR | € 0,220 | |
L&M VOLUME 125GR | € 29,20 | 125 GR | € 0,234 | |
L&M VOLUME 175GR | € 40,20 | 175 GR | € 0,230 | |
L&M VOLUME 60GR | € 13,90 | 60 GR | € 0,232 |
Naam | Prijs | Gewicht | Prijs / gram | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
L&M VOLUME 80GR | € 18,70 | 80 GR | € 0,234 | |
L&M VOLUME S 30GR | € 6,80 | 30 GR | € 0,227 | |
L&M VOLUME XL 250GR | € 56,20 | 250 GR | € 0,225 | |
L&M VOLUME XXL 350GR | € 79,80 | 350 GR | € 0,228 | |
L&M VOLUME XXXL 475 GR | € 106,00 | 475 GR | € 0,223 | |
LUCKIES AUTHENTIC BLUE 30 GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
LUCKIES AUTHENTIC RED 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
LUCKY STRIKE BLUE 125 GR | € 30,00 | 125 GR | € 0,240 | |
LUCKY STRIKE BLUE 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
LUCKY STRIKE BLUE 50 GR | € 12,50 | 50GR | € 0,250 | |
LUCKY STRIKE RED 125GR | € 30,00 | 125GR | € 0,240 | |
LUCKY STRIKE RED 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
LUCKY STRIKE RED 50GR | € 12,50 | 50 GR | € 0,250 | |
LUCKY STRIKE RED 60 GR | € 13,00 | 60 GR | € 0,217 | op bestelling |
LUCKY STRIKE RED 80 GR | € 17,50 | 80 GR | € 0,219 | |
LUCKY STRIKE RED L 275 GR | € 63,90 | 275 GR | € 0,232 | |
LUCKY STRIKE RED M 175 GR | € 40,00 | 175 GR | € 0,229 | |
MARLBORO GOLD 100GR | € 24,20 | 100 GR | € 0,242 | |
MARLBORO GOLD 30 GR | € 6,80 | |||
MARLBORO RED MYO 100 GR | € 24,20 | 100GR | € 0,242 | |
MARLBORO RED MYO 30 GR | € 6,80 | 30 GR | € 0,227 | |
MARLBORO RED VOLUME 30 GR | € 6,80 | 30 GR | € 0,227 | |
MARLBORO RED VOLUME 60 GR | € 14,00 | 60 GR | € 0,233 | |
MARLBORO VOLUME 250 GR | € 57,50 | 250GR | € 0,230 | |
MARLBORO VOLUME M 175 GR | € 40,70 | 175 GR | € 0,233 | |
MARLBORO VOLUME XXXL 475 GR | € 100,00 | 475GR | € 0,211 | |
NEWS BLUE SPECIALCUT 175GR | € 40,00 | 175GR | € 0,229 | |
NEWS ORIGINAL 100 GR | € 24,20 | 100 GR | € 0,242 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 125GR | € 31,40 | 125GR | € 0,251 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 175GR | € 40,00 | 175GR | € 0,229 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 225GR | € 50,00 | 225 GR | € 0,222 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 275 GR | € 63,50 | 275GR | € 0,231 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 30GR | € 6,90 | 30GR | € 0,230 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 350GR | € 80,50 | 350GR | € 0,230 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 450GR | € 99,90 | 450GR | € 0,222 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 50 GR | € 12,70 | 50GR | € 0,254 | |
NEWS ROUGE SPECIALCUT 80GR | € 18,70 | 80GR | € 0,234 | |
PALL MALL BLUE 250GR | € 56,50 | 250GR | € 0,226 | |
PALL MALL BLUE 30GR | € 6,50 | 30GR | € 0,217 | |
PALL MALL RED 125GR | € 29,00 | 125GR | € 0,232 | |
PALL MALL RED 175 GR | € 40,00 | 175GR | € 0,229 | |
PALL MALL RED 30GR | € 6,50 | 30 GR | € 0,217 | |
PALL MALL RED 325GR | € 74,00 | 325GR | € 0,228 | |
PALL MALL ROLLING 125 GR | € 30,00 | 125GR | € 0,240 | |
PALL MALL TUBING 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 | |
PALL MALL TUBING 50GR | € 12,00 | 50GR | € 0,240 | |
PALL MALL TUBING 80 GR | € 18,50 | 80GR | € 0,231 | |
PUEBLO BLUE 30 GR | € 6,90 | 30 GR | € 0,230 | |
PUEBLO CLASSIC 30 GR | € 7,80 | 30 GR | € 0,260 | |
SAUVAGE 100% 30GR | € 6,80 | 30GR | € 0,227 |
Naam | Prijs | Gewicht | Prijs / gram | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|
SAUVAGE 150 GR | € 36,00 | 150GR | € 0,240 | |
SAUVAGE 80 GR | € 19,20 | 80GR | € 0,240 | |
SEMOIS FIN CHASSEUR & DEJAGER | € 47,60 | 200 GR | € 0,238 | |
STEEPLE BUCKET 275 GR | € 63,50 | 275GR | € 0,231 | |
STEEPLE CLASSIC 125GR | € 29,00 | 125GR | € 0,232 | |
STEEPLE CLASSIC 200GR | € 46,00 | 200 GR | € 0,230 | |
STEEPLE CLASSIC 350GR | € 80,50 | 350GR | € 0,230 | |
STEEPLE CLASSIC 80 GR | € 18,60 | 80GR | € 0,233 | |
WERVICQ 32 50GR | € 11,70 | 50GR | € 0,234 | |
WINSTON BLOND M 40GR | € 8,90 | 40GR | € 0,223 | |
WINSTON BLOND S 30 GR | € 6,50 | 30 GR | € 0,217 | |
WINSTON EXPERT BLUE 100GR | € 23,50 | 100GR | € 0,235 | |
WINSTON EXPERT RED 100GR | € 23,50 | 100GR | € 0,235 | |
WINSTON EXPERT RED 250 GR X1 | € 53,80 | 250 GR | € 0,215 | |
WINSTON PIPE TOBACCO 50 GR | € 16,50 | 50 GR | € 0,330 | |
WINSTON RED 30GR X1 | € 6,50 | 30GR | € 0,217 | |
WINSTON RED M 40GR X1 | € 8,90 | 40GR | € 0,223 | |
WINSTON VOLUME BLUE 175GR | € 40,20 | 175GR | € 0,230 | |
WINSTON VOLUME BLUE 50GR | € 11,60 | 50GR | € 0,232 | |
WINSTON VOLUME RED 125GR | € 29,50 | 125GR | € 0,236 | |
WINSTON VOLUME RED 175GR | € 40,20 | 175GR | € 0,230 | |
WINSTON VOLUME RED 250GR | € 56,50 | 250GR | € 0,226 | |
WINSTON VOLUME RED 30GR | € 6,70 | 30GR | € 0,223 | |
WINSTON VOLUME RED 350GR | € 81,00 | 350GR | € 0,231 | |
WINSTON VOLUME RED 450 GR | € 102,00 | 450GR | € 0,227 | |
WINSTON VOLUME RED 50GR | € 11,60 | 50GR | € 0,232 | |
WINSTON VOLUME RED 80GR | € 19,00 | 80GR | € 0,238 |
Naam | Prijs | Gewicht | Prijs / gram | Beschikbaarheid |
---|
Naam | Prijs | Gewicht | Prijs / gram | Beschikbaarheid |
---|
Waar is tabak goedkoop?
In Europa zijn er een aantal landen waar je het goedkoopst tabak kunt krijgen. Mocht je hier op vakantie zijn, dan is het zeker interessant om wat sigaretten of tabak mee te nemen. Wist je dat België ook tot een van die goedkopere landen behoort? Het is niet zomaar dat Nederlanders voor hun tabakswaren naar België rijden.
De goedkoopste landen voor sigaretten in Europa:
- Luxemburg
- Griekenland
- Portugal
- Spanje
- Italië
- Duitsland
Op nummer 7 goedkoopste landen voor sigaretten en tabak staat België. Dit maakt het extra interessant om tabaksproducten in België te kopen, en niet in een van de duurdere buurlanden.
Waar zijn sigaretten het duurst?
Er zijn ook landen in Europa waar de sigaretten een stuk duurder zijn. In sommige landen betaal je € 11 of meer voor een pakje sigaretten. Dit zijn de duurste landen voor sigaretten, tabak en sigaren:
- Nederland
- Finland
- Zwitserland
- Frankrijk
- IJsland
De drie allerduurste landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Ierland. Hier kun je beter geen tabakswaren kopen. Ga je op vakantie naar een van deze landen? Koop je sigaretten of tabak in België, dit scheelt een hoop geld.
Waarom wordt tabak (en sigaretten) steeds duurder?
Het zal je vast zijn opgevallen dat tabak en sigaretten steeds duurder wordt. Vooral in 2018 heeft de federale regering de accijnzen op sigaretten en roltabak verhoogt. Dit heeft te maken met (nieuwe) economische maatregelen. Zo werden eerder de accijnzen op goedkope tabak verhoogd.
Het verhogen van accijnzen moet de tabaksconsumptie ontmoedigen. Dit is op zich niet vreemd want het gebeurt ook in andere landen. Toch blijft België een van de goedkopere landen met betrekking tot dit soort producten.
Tabak en sigaretten vers houden (houdbaarheid)
Wanneer de prijzen van sigaretten en tabak omhoog gaan kopen veel mensen nog snel een voorraad in. Hierbij is het belangrijk om tabak en sigaretten zo lang mogelijk vers te houden. Er staat geen houdbaarheidsdatum op een pakje sigaretten of tabak. Zolang dit goed gesloten blijft is het vrij lang houdbaar.
Toch kan de tabak droog worden. Aan de andere kant mag je deze producten ook zeker niet te vochtig bewaren. Een luchtvochtigheid van 50-60% voor sigaretten en tabak is prima. Sigaren bewaar je het liefst bij een luchtvochtigheid van ongeveer 70%.
Wees voorzichtig met te vochtige tabaksproducten. Deze kunnen gaan schimmelen. Het is dan niet aan te raden om deze producten te roken: gooi ze weg. Wanneer tabak of sigaretten zijn uitgedroogd, breng dan de luchtvochtigheid omhoog. Vaak is het dan alsnog mogelijk om de tabak te roken.