Prix du tabac en Belgique 2026
Vous trouvez ici les prix de vente actuels du tabac à rouler et du tabac pour pipe dans notre magasin à Pecq : par pot ou par seau et au gramme. La liste vient directement de notre caisse et est mise à jour chaque jour. Nous vendons le tabac uniquement en magasin : en Belgique, il ne peut pas être vendu en ligne.
Fumer tue. Vente uniquement aux personnes majeures.
Comment lire la liste
- Cherchez votre marque Tapez une marque dans le champ de recherche, comme L&M, Marlboro, Lucky Strike, Winston, JPS ou News, ou choisissez une lettre.
- Prix par pot ou par seau À côté de chaque pot ou seau figurent le prix et le poids.
- Prix au gramme Le prix au gramme permet de comparer des pots et des seaux de poids différents.
(Nous ne sommes pas responsables des erreurs éventuelles dans cette liste de prix)
| Marque et produit | Contenu | Prix | Par gramme |
|---|---|---|---|
| A | |||
| AJJA BLOND RED 50GR50gr | 50gr | 20,50 € | 0,410 € |
| AJJA BLOND RED 200GR200gr | 200gr | 82,00 € | 0,410 € |
| AJJA CORSE BLUE 50GR50gr | 50gr | 20,50 € | 0,410 € |
| AJJA CORSE BLUE 200GR200GR | 200GR | 82,00 € | 0,410 € |
| AMSTERDAMER PIPE 40GR40GR | 40GR | 22,70 € | 0,568 € |
| B | |||
| BROUTTEUX 50GR50gr | 50gr | 19,70 € | 0,394 € |
| C | |||
| CAMEL ESSENTIAL 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| CAMEL EXPERT BLUE 100GR100gr | 100gr | 41,00 € | 0,410 € |
| CAMEL PIPE TOBACCO 50GR50gr | 50gr | 18,50 € | 0,370 € |
| CAMEL VOLUME BLUE 50GR50gr | 50gr | 20,20 € | 0,404 € |
| CAMEL VOLUME YELLOW 30GR30gr | 30gr | 11,80 € | 0,393 € |
| CAMEL VOLUME YELLOW 50GR50gr | 50gr | 20,20 € | 0,404 € |
| CAMEL VOLUME YELLOW 90GR90gr | 90gr | 36,50 € | 0,406 € |
| CAMEL VOLUME YELLOW 200GR200gr | 200gr | 80,00 € | 0,400 € |
| CAMEL YELLOW 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| D | |||
| DRUM THE ORIGINAL 50GR50gr | 50gr | 20,20 € | 0,404 € |
| F | |||
| FLANDRIA WERVIK 200GR200gr | 200gr | 75,00 € | 0,375 € |
| FLEUR DU PAYS1 40GR40gr | 40gr | 17,00 € | 0,425 € |
| FLEUR DU PAYS1 200GR200gr | 200gr | 83,00 € | 0,415 € |
| G | |||
| GAULOISES BLONDES TOBACCO 70G70gr | 70gr | 26,20 € | 0,374 € |
| GAULOISES MELANGE BRUN 50GR50gr | 50gr | 20,20 € | 0,404 € |
| GAULOISES MELANGE BRUN 200GR200gr | 200gr | 79,00 € | 0,395 € |
| I | |||
| INTERVAL FEUILLE BLONDE 30GR30gr | 30gr | 12,00 € | 0,400 € |
| INTERVAL FEUILLE BLONDE 80GR80gr | 80gr | 30,00 € | 0,375 € |
| J | |||
| JPS RED SPECIALCUT 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| JPS SPECIALCUT RED 50GR50gr | 50gr | 18,30 € | 0,366 € |
| JPS SPECIALCUT RED 80GR80gr | 80gr | 30,50 € | 0,381 € |
| L | |||
| L&M BLUE 100GR100gr | 100gr | 42,00 € | 0,420 € |
| L&M ORIGINAL 30GR30gr | 30gr | 11,60 € | 0,387 € |
| L&M ORIGINAL 100GR100gr | 100gr | 41,50 € | 0,415 € |
| L&M ORIGINAL 100GR (OLD)100gr | 100gr | 40,50 € | 0,405 € |
| L&M VOLUME 200GR200gr | 200gr | 80,00 € | 0,400 € |
| L&M VOLUME L 50GR50gr | 50gr | 20,20 € | 0,404 € |
| L&M VOLUME S 30GR30gr | 30gr | 12,00 € | 0,400 € |
| L&M VOLUME S 100GR200gr | 200gr | 41,00 € | 0,205 € |
| LUCKIES AUTHENTIC BLUE 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| LUCKIES AUTHENTIC RED 30GR30GR | 30GR | 11,50 € | 0,383 € |
| LUCKY STRIKE BLUE 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| LUCKY STRIKE BLUE 50GR50gr | 50gr | 20,00 € | 0,400 € |
| LUCKY STRIKE BLUE 100GR100gr | 100gr | 40,50 € | 0,405 € |
| LUCKY STRIKE RED 30GR30GR | 30GR | 11,50 € | 0,383 € |
| LUCKY STRIKE RED 50GR50gr | 50gr | 20,00 € | 0,400 € |
| LUCKY STRIKE RED 100GR100gr | 100gr | 38,80 € | 0,388 € |
| LUCKY STRIKE RED 200GR200GR | 200GR | 74,00 € | 0,370 € |
| M | |||
| MARLBORO GOLD 30GR30gr | 30gr | 11,30 € | 0,377 € |
| MARLBORO GOLD 100GR100gr | 100gr | 42,00 € | 0,420 € |
| MARLBORO RED 30GR30gr | 30gr | 11,70 € | 0,390 € |
| MARLBORO RED 100GR100gr | 100gr | 42,00 € | 0,420 € |
| MARLBORO VOLUME 50GR X350gr | 50gr | 60,00 € | 1,200 € |
| MARLBORO VOLUME 200GR200GR | 200GR | 82,00 € | 0,410 € |
| MARLBORO VOLUME L 50GR50gr | 50gr | 20,50 € | 0,410 € |
| MARLBORO VOLUME L 50GR X250gr | 50gr | 41,00 € | 0,820 € |
| MARLBORO VOLUME S 30GR30 GR | 30 GR | 12,00 € | 0,400 € |
| N | |||
| NEWS ORIGINAL 100GR100gr | 100gr | 39,00 € | 0,390 € |
| NEWS SPECIALCUT ROUGE 50GR50gr | 50gr | 19,70 € | 0,394 € |
| NEWS SPECIALCUT ROUGE 80GR80gr | 80gr | 31,00 € | 0,388 € |
| P | |||
| PALL MALL RED 200GR200GR | 200GR | 79,00 € | 0,395 € |
| PALL MALL ROLLING 100GR100GR | 100GR | 39,60 € | 0,396 € |
| PALL MALL TUBING 30GR30gr | 30gr | 12,00 € | 0,400 € |
| PALL MALL TUBING 50GR50gr | 50gr | 20,00 € | 0,400 € |
| PALL MALL TUBING 80GR80gr | 80gr | 31,50 € | 0,394 € |
| PUEBLO BLUE 30GR30gr | 30gr | 9,00 € | 0,300 € |
| PUEBLO CLASSIC 30GR30gr | 30gr | 12,00 € | 0,400 € |
| S | |||
| SAUVAGE 100% 30GR30gr | 30gr | 11,20 € | 0,373 € |
| SEMOIS FIN CHASSEUR & DEJAGER200gr | 200gr | 47,60 € | 0,238 € |
| STEEPLE CLASSIC 200GR200gr | 200gr | 71,50 € | 0,358 € |
| W | |||
| WERVICQ 32 50GR50gr | 50gr | 19,60 € | 0,392 € |
| WERVIK 'T HAANTJE 50GR50gr | 50gr | 19,40 € | 0,388 € |
| WINSTON BLOND M 40GR40gr | 40gr | 15,50 € | 0,388 € |
| WINSTON BLOND S 30GR30gr | 30gr | 11,00 € | 0,367 € |
| WINSTON EXPERT BLUE 100GR100gr | 100gr | 38,50 € | 0,385 € |
| WINSTON EXPERT RED 100GR100gr | 100gr | 40,50 € | 0,405 € |
| WINSTON RED 40GR40gr | 40gr | 15,50 € | 0,388 € |
| WINSTON RED S 30GR30gr | 30gr | 11,00 € | 0,367 € |
| WINSTON VOLUME BLUE 50GR50GR | 50GR | 20,00 € | 0,400 € |
| WINSTON VOLUME RED 30GR30gr | 30gr | 11,50 € | 0,383 € |
| WINSTON VOLUME RED 50GR50gr | 50gr | 20,00 € | 0,400 € |
| WINSTON VOLUME RED 200GR200gr | 200gr | 79,00 € | 0,395 € |
78 prix Prix en euros, comme à notre caisse.
Questions sur le prix du tabac en Belgique
Combien coûte un pot ou un seau de tabac en Belgique ?
Cela dépend de la marque et du poids. En Belgique, le prix de vente figure sur le timbre fiscal (la bandelette) de l’emballage. Le prix actuel de chaque pot et seau que nous avons figure dans la liste ci-dessus, avec le prix au gramme.
Quels poids existe-t-il ?
La liste reprend les pots et les seaux que nous avons au magasin, avec leur poids en grammes.
Combien coûte un seau de L&M ou de Marlboro ?
Chaque L&M, Marlboro, Lucky Strike et Winston figure dans la liste avec le prix actuel. Tapez la marque dans le champ de recherche.
Pourquoi le prix du tabac augmente-t-il ?
La plus grande partie du prix se compose des accises et de la TVA. Lorsque l’État augmente les accises, les fabricants adaptent leurs prix. Les nouveaux prix apparaissent dans cette liste après la synchronisation suivante avec notre caisse.
Puis-je acheter du tabac en ligne chez SmokerShop ?
Non. En Belgique, le tabac ne peut pas être vendu en ligne. Vous le trouvez dans notre magasin à Pecq.
Où se trouve le magasin et quand est-il ouvert ?
Rue de Courtrai 33 à Pecq, tout près de Tournai et de Mouscron, à une demi-heure de Courtrai et de Lille. Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 18h00 et le samedi de 7h30 à 12h00, fermé les dimanches et jours fériés.
À quelle fréquence cette liste est-elle mise à jour ?
Chaque jour, directement depuis notre caisse. En haut, vous voyez quand la liste a été mise à jour pour la dernière fois. En cas de différence, le prix en magasin fait foi.
Vous cherchez le prix d’un paquet ou d’une cartouche de cigarettes ? Consultez les prix de vente des cigarettes.